| wdt_ID | Número | Credor | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023112900001 | MARCOS MACHADO DA SILVA | 29/11/2023 | 300,00 |
| 37 | 2023112800001 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS | 28/11/2023 | 115,32 |
| 38 | 2023112300002 | YARDLEY ARAUJO DE LIMA | 23/11/2023 | 300,00 |
| 39 | 2023112200003 | GABRIELE RUFINO DA SILVA BOMFIM | 22/11/2023 | 300,00 |
| 40 | 2023112200001 | INSS | 22/11/2023 | 13.752,59 |
| 41 | 2023112200002 | JOSEMAR BENEDITO MENDES | 22/11/2023 | 300,00 |
| 42 | 2023111700002 | MARCOS MACHADO DA SILVA | 17/11/2023 | 300,00 |
| 43 | 2023111400001 | BANCO DO BRASIL S.A | 14/11/2023 | 41,16 |
| 44 | 2023111300003 | BANCO DO BRASIL S.A | 13/11/2023 | 57,50 |
| 45 | 2023111300002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13/11/2023 | 19.205,82 |
